
Harris
Dog No:
6184B
Club
Points
6755
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND | 17.08.2023 |
| Flyball Dog Graduate | OUTDOOR CHAMPIONSHIPS | 08.08.2024 |
| Flyball Dog Advanced | Ely Events Centre | 05.07.2025 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2024 | Lockmeadow Market | Limited Open | Striking Herts | 100 |
| 12.11.2023 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Striking Herts | 145 |
| 02.09.2023 | Ansty Park | Open | Beating Herts | 265 |
| 17.08.2023 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND | Limited Open | Beating Herts | 300 |
| 01.07.2023 | The Airfield Leicester | Limited Open | Beating Herts | 280 |
| 13.05.2023 | Peterborough Rugby Club | Limited Open | Pounding Herts | 205 |
| 06.05.2023 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Pounding Herts | 105 |
| 29.04.2023 | Naseby Village Hall | Limited Open | Pounding Herts | 180 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3